Colt Seager
Colt Seager is an abstract painter and multidisciplinary artist who grew up in the suburbs of Chicago, where he currently lives, works, and creates. He graduated with a degree in Interdisciplinary Studies from Wheaton College where he integrated the disciplines of Art & Theology — primarily exploring the relationship between abstract art and faith through the mediums of painting, collage, and sculpture. His art strives to invite others into a holy space, encouraging them to explore their identity, faith, passions, and all that makes them human.
|
65 x 51
Ratio: 0.7846153846153846
Compare to 0.58: 0.5841 // difference: 0.2005
Compare to 0.66: 0.66 // difference: 0.1246
Compare to 0.67: 0.67 // difference: 0.1146
Compare to 0.70: 0.6889 // difference: 0.0957
Compare to 0.74: 0.7362 // difference: 0.0484
Compare to 0.77: 0.765 // difference: 0.0196
Compare to 0.79: 0.7943 // difference: 0.0097
Compare to 0.82: 0.8258 // difference: 0.0411
Compare to 0.86: 0.8613 // difference: 0.0767
Compare to 0.88: 0.8834 // difference: 0.0988
Compare to 0.98: 0.9855 // difference: 0.2008
Compare to 1.00: 1.001 // difference: 0.2164
Compare to 1.19: 1.1997 // difference: 0.4151
Compare to 1.27: 1.2771 // difference: 0.4925
Compare to 1.36: 1.3599 // difference: 0.5753
Compare to 1.36: 1.3918 // difference: 0.6071
Compare to 1.51: 1.5073 // difference: 0.7227
Compare to 1.61: 1.6129 // difference: 0.8283
Compare to 1.78: 1.7794 // difference: 0.9947
Closest frame ratio: 0.79
Ratio: 0.7846153846153846
Compare to 0.58: 0.5841 // difference: 0.2005
Compare to 0.66: 0.66 // difference: 0.1246
Compare to 0.67: 0.67 // difference: 0.1146
Compare to 0.70: 0.6889 // difference: 0.0957
Compare to 0.74: 0.7362 // difference: 0.0484
Compare to 0.77: 0.765 // difference: 0.0196
Compare to 0.79: 0.7943 // difference: 0.0097
Compare to 0.82: 0.8258 // difference: 0.0411
Compare to 0.86: 0.8613 // difference: 0.0767
Compare to 0.88: 0.8834 // difference: 0.0988
Compare to 0.98: 0.9855 // difference: 0.2008
Compare to 1.00: 1.001 // difference: 0.2164
Compare to 1.19: 1.1997 // difference: 0.4151
Compare to 1.27: 1.2771 // difference: 0.4925
Compare to 1.36: 1.3599 // difference: 0.5753
Compare to 1.36: 1.3918 // difference: 0.6071
Compare to 1.51: 1.5073 // difference: 0.7227
Compare to 1.61: 1.6129 // difference: 0.8283
Compare to 1.78: 1.7794 // difference: 0.9947
Closest frame ratio: 0.79
65 x 51
Ratio: 0.7846153846153846
Compare to 0.58: 0.5841 // difference: 0.2005
Compare to 0.66: 0.66 // difference: 0.1246
Compare to 0.67: 0.67 // difference: 0.1146
Compare to 0.70: 0.6889 // difference: 0.0957
Compare to 0.74: 0.7362 // difference: 0.0484
Compare to 0.77: 0.765 // difference: 0.0196
Compare to 0.79: 0.7943 // difference: 0.0097
Compare to 0.82: 0.8258 // difference: 0.0411
Compare to 0.86: 0.8613 // difference: 0.0767
Compare to 0.88: 0.8834 // difference: 0.0988
Compare to 0.98: 0.9855 // difference: 0.2008
Compare to 1.00: 1.001 // difference: 0.2164
Compare to 1.19: 1.1997 // difference: 0.4151
Compare to 1.27: 1.2771 // difference: 0.4925
Compare to 1.36: 1.3599 // difference: 0.5753
Compare to 1.36: 1.3918 // difference: 0.6071
Compare to 1.51: 1.5073 // difference: 0.7227
Compare to 1.61: 1.6129 // difference: 0.8283
Compare to 1.78: 1.7794 // difference: 0.9947
Closest frame ratio: 0.79
Ratio: 0.7846153846153846
Compare to 0.58: 0.5841 // difference: 0.2005
Compare to 0.66: 0.66 // difference: 0.1246
Compare to 0.67: 0.67 // difference: 0.1146
Compare to 0.70: 0.6889 // difference: 0.0957
Compare to 0.74: 0.7362 // difference: 0.0484
Compare to 0.77: 0.765 // difference: 0.0196
Compare to 0.79: 0.7943 // difference: 0.0097
Compare to 0.82: 0.8258 // difference: 0.0411
Compare to 0.86: 0.8613 // difference: 0.0767
Compare to 0.88: 0.8834 // difference: 0.0988
Compare to 0.98: 0.9855 // difference: 0.2008
Compare to 1.00: 1.001 // difference: 0.2164
Compare to 1.19: 1.1997 // difference: 0.4151
Compare to 1.27: 1.2771 // difference: 0.4925
Compare to 1.36: 1.3599 // difference: 0.5753
Compare to 1.36: 1.3918 // difference: 0.6071
Compare to 1.51: 1.5073 // difference: 0.7227
Compare to 1.61: 1.6129 // difference: 0.8283
Compare to 1.78: 1.7794 // difference: 0.9947
Closest frame ratio: 0.79
26.75 x 22.75
Ratio: 0.8504672897196262
Compare to 0.58: 0.5841 // difference: 0.2664
Compare to 0.66: 0.66 // difference: 0.1905
Compare to 0.67: 0.67 // difference: 0.1805
Compare to 0.70: 0.6889 // difference: 0.1616
Compare to 0.74: 0.7362 // difference: 0.1143
Compare to 0.77: 0.765 // difference: 0.0855
Compare to 0.79: 0.7943 // difference: 0.0562
Compare to 0.82: 0.8258 // difference: 0.0247
Compare to 0.86: 0.8613 // difference: 0.0109
Compare to 0.88: 0.8834 // difference: 0.0329
Compare to 0.98: 0.9855 // difference: 0.135
Compare to 1.00: 1.001 // difference: 0.1505
Compare to 1.19: 1.1997 // difference: 0.3492
Compare to 1.27: 1.2771 // difference: 0.4267
Compare to 1.36: 1.3599 // difference: 0.5094
Compare to 1.36: 1.3918 // difference: 0.5413
Compare to 1.51: 1.5073 // difference: 0.6569
Compare to 1.61: 1.6129 // difference: 0.7624
Compare to 1.78: 1.7794 // difference: 0.9289
Closest frame ratio: 0.86
Ratio: 0.8504672897196262
Compare to 0.58: 0.5841 // difference: 0.2664
Compare to 0.66: 0.66 // difference: 0.1905
Compare to 0.67: 0.67 // difference: 0.1805
Compare to 0.70: 0.6889 // difference: 0.1616
Compare to 0.74: 0.7362 // difference: 0.1143
Compare to 0.77: 0.765 // difference: 0.0855
Compare to 0.79: 0.7943 // difference: 0.0562
Compare to 0.82: 0.8258 // difference: 0.0247
Compare to 0.86: 0.8613 // difference: 0.0109
Compare to 0.88: 0.8834 // difference: 0.0329
Compare to 0.98: 0.9855 // difference: 0.135
Compare to 1.00: 1.001 // difference: 0.1505
Compare to 1.19: 1.1997 // difference: 0.3492
Compare to 1.27: 1.2771 // difference: 0.4267
Compare to 1.36: 1.3599 // difference: 0.5094
Compare to 1.36: 1.3918 // difference: 0.5413
Compare to 1.51: 1.5073 // difference: 0.6569
Compare to 1.61: 1.6129 // difference: 0.7624
Compare to 1.78: 1.7794 // difference: 0.9289
Closest frame ratio: 0.86
10.75 x 20.75
Ratio: 1.930232558139535
Compare to 0.58: 0.5841 // difference: 1.3461
Compare to 0.66: 0.66 // difference: 1.2702
Compare to 0.67: 0.67 // difference: 1.2602
Compare to 0.70: 0.6889 // difference: 1.2413
Compare to 0.74: 0.7362 // difference: 1.194
Compare to 0.77: 0.765 // difference: 1.1652
Compare to 0.79: 0.7943 // difference: 1.136
Compare to 0.82: 0.8258 // difference: 1.1045
Compare to 0.86: 0.8613 // difference: 1.0689
Compare to 0.88: 0.8834 // difference: 1.0468
Compare to 0.98: 0.9855 // difference: 0.9448
Compare to 1.00: 1.001 // difference: 0.9293
Compare to 1.19: 1.1997 // difference: 0.7305
Compare to 1.27: 1.2771 // difference: 0.6531
Compare to 1.36: 1.3599 // difference: 0.5703
Compare to 1.36: 1.3918 // difference: 0.5385
Compare to 1.51: 1.5073 // difference: 0.4229
Compare to 1.61: 1.6129 // difference: 0.3173
Compare to 1.78: 1.7794 // difference: 0.1509
Closest frame ratio: 1.78
Ratio: 1.930232558139535
Compare to 0.58: 0.5841 // difference: 1.3461
Compare to 0.66: 0.66 // difference: 1.2702
Compare to 0.67: 0.67 // difference: 1.2602
Compare to 0.70: 0.6889 // difference: 1.2413
Compare to 0.74: 0.7362 // difference: 1.194
Compare to 0.77: 0.765 // difference: 1.1652
Compare to 0.79: 0.7943 // difference: 1.136
Compare to 0.82: 0.8258 // difference: 1.1045
Compare to 0.86: 0.8613 // difference: 1.0689
Compare to 0.88: 0.8834 // difference: 1.0468
Compare to 0.98: 0.9855 // difference: 0.9448
Compare to 1.00: 1.001 // difference: 0.9293
Compare to 1.19: 1.1997 // difference: 0.7305
Compare to 1.27: 1.2771 // difference: 0.6531
Compare to 1.36: 1.3599 // difference: 0.5703
Compare to 1.36: 1.3918 // difference: 0.5385
Compare to 1.51: 1.5073 // difference: 0.4229
Compare to 1.61: 1.6129 // difference: 0.3173
Compare to 1.78: 1.7794 // difference: 0.1509
Closest frame ratio: 1.78