Gifts For Kids
11 x 14
Ratio: 1.2727272727272727
Compare to 0.58: 0.5841 // difference: 0.6886
Compare to 0.66: 0.66 // difference: 0.6127
Compare to 0.67: 0.67 // difference: 0.6027
Compare to 0.70: 0.6889 // difference: 0.5838
Compare to 0.74: 0.7362 // difference: 0.5365
Compare to 0.77: 0.765 // difference: 0.5077
Compare to 0.79: 0.7943 // difference: 0.4784
Compare to 0.82: 0.8258 // difference: 0.447
Compare to 0.86: 0.8613 // difference: 0.4114
Compare to 0.88: 0.8834 // difference: 0.3893
Compare to 0.98: 0.9855 // difference: 0.2873
Compare to 1.00: 1.001 // difference: 0.2717
Compare to 1.19: 1.1997 // difference: 0.073
Compare to 1.27: 1.2771 // difference: 0.0044
Compare to 1.36: 1.3599 // difference: 0.0872
Compare to 1.36: 1.3918 // difference: 0.119
Compare to 1.51: 1.5073 // difference: 0.2346
Compare to 1.61: 1.6129 // difference: 0.3402
Compare to 1.78: 1.7794 // difference: 0.5066
Closest frame ratio: 1.27
Ratio: 1.2727272727272727
Compare to 0.58: 0.5841 // difference: 0.6886
Compare to 0.66: 0.66 // difference: 0.6127
Compare to 0.67: 0.67 // difference: 0.6027
Compare to 0.70: 0.6889 // difference: 0.5838
Compare to 0.74: 0.7362 // difference: 0.5365
Compare to 0.77: 0.765 // difference: 0.5077
Compare to 0.79: 0.7943 // difference: 0.4784
Compare to 0.82: 0.8258 // difference: 0.447
Compare to 0.86: 0.8613 // difference: 0.4114
Compare to 0.88: 0.8834 // difference: 0.3893
Compare to 0.98: 0.9855 // difference: 0.2873
Compare to 1.00: 1.001 // difference: 0.2717
Compare to 1.19: 1.1997 // difference: 0.073
Compare to 1.27: 1.2771 // difference: 0.0044
Compare to 1.36: 1.3599 // difference: 0.0872
Compare to 1.36: 1.3918 // difference: 0.119
Compare to 1.51: 1.5073 // difference: 0.2346
Compare to 1.61: 1.6129 // difference: 0.3402
Compare to 1.78: 1.7794 // difference: 0.5066
Closest frame ratio: 1.27